Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Wed, 10-Sep-2025 19:22:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km WNW of Jonesboro, Illinois | 1.6 | 703 mi (1131 km) | Tue, 09-Sep-2025 21:13:11 EDT | map |
1 km NE of Howardville, Missouri | 1.9 | 731 mi (1176 km) | Mon, 08-Sep-2025 09:08:16 EDT | map |
2 km SSE of Howardville, Missouri | 1.6 | 732 mi (1178 km) | Mon, 08-Sep-2025 04:18:26 EDT | map |
0 km N of Greenback, Tennessee | 2.1 | 485 mi (780 km) | Sat, 06-Sep-2025 13:59:51 EDT | map |
4 km S of Puxico, Missouri | 3.1 | 754 mi (1214 km) | Fri, 05-Sep-2025 22:37:42 EDT | map |
3 km ESE of Fenton, Missouri | 2.4 | 743 mi (1195 km) | Fri, 05-Sep-2025 06:27:30 EDT | map |
5 km ESE of Narragansett, Rhode Island | 1.8 | 311 mi (501 km) | Thu, 04-Sep-2025 23:36:37 EDT | map |
5 km WNW of Grayville, Illinois | 2.1 | 620 mi (998 km) | Thu, 04-Sep-2025 05:12:24 EDT | map |
0 km N of Howardville, Missouri | 1.1 | 732 mi (1178 km) | Thu, 04-Sep-2025 01:11:07 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org