Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Mon, 30-Jun-2025 05:45:46 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.0 | 456 mi (734 km) | Sat, 28-Jun-2025 11:05:46 EDT | map |
6 km NE of Lebanon, New Jersey | 1.5 | 135 mi (218 km) | Fri, 27-Jun-2025 22:30:36 EDT | map |
6 km SE of New Hampton, New Hampshire | 1.5 | 391 mi (630 km) | Fri, 27-Jun-2025 13:11:04 EDT | map |
12 km WSW of Grandin, Missouri | 2.9 | 798 mi (1285 km) | Fri, 27-Jun-2025 02:41:18 EDT | map |
0 km ENE of Howardville, Missouri | 1.7 | 732 mi (1178 km) | Wed, 25-Jun-2025 03:08:25 EDT | map |
6 km S of Ludlow, Maine | 1.2 | 638 mi (1026 km) | Tue, 24-Jun-2025 20:23:06 EDT | map |
3 km WNW of Olympian Village, Missouri | 1.7 | 752 mi (1210 km) | Mon, 23-Jun-2025 17:37:19 EDT | map |
2 km S of Niota, Tennessee | 1.8 | 509 mi (819 km) | Mon, 23-Jun-2025 14:40:53 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org