Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Sun, 31-May-2026 21:12:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 480 mi (773 km) | Sat, 30-May-2026 12:58:55 EDT | map |
| 9 km E of Cross Anchor, South Carolina | 1.9 | 429 mi (690 km) | Fri, 29-May-2026 18:22:04 EDT | map |
| 8 km E of Cross Anchor, South Carolina | 1.8 | 429 mi (691 km) | Fri, 29-May-2026 18:05:09 EDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 766 mi (1232 km) | Thu, 28-May-2026 23:58:44 EDT | map |
| Blue Origin New Glenn rocket explosion | 2.5 | 782 mi (1259 km) | Thu, 28-May-2026 21:00:03 EDT | map |
| 2 km WNW of McCormick, South Carolina | 1.9 | 488 mi (786 km) | Thu, 28-May-2026 04:20:19 EDT | map |
| 2 km SW of Howardville, Missouri | 1.4 | 733 mi (1179 km) | Wed, 27-May-2026 19:11:53 EDT | map |
| 4 km NE of Louisville, Tennessee | 1.7 | 470 mi (757 km) | Mon, 25-May-2026 19:41:18 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
