Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Sat, 10-Jan-2026 19:33:50 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 484 mi (778 km) | Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 421 mi (677 km) | Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 513 mi (826 km) | Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST | map |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 733 mi (1180 km) | Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 510 mi (821 km) | Fri, 09-Jan-2026 13:40:04 EST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 510 mi (821 km) | Fri, 09-Jan-2026 05:24:29 EST | map |
| 3 km ESE of Acushnet, Massachusetts | 1.8 | 343 mi (552 km) | Wed, 07-Jan-2026 21:11:07 EST | map |
| 2 km N of East Haddam, Connecticut | 1.9 | 265 mi (426 km) | Wed, 07-Jan-2026 17:36:35 EST | map |
| 2 km S of Centerville, Maine | 1.3 | 589 mi (948 km) | Wed, 07-Jan-2026 06:08:49 EST | map |
| 5 km SSW of Riceville, Tennessee | 1.9 | 523 mi (841 km) | Tue, 06-Jan-2026 23:50:38 EST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 481 mi (775 km) | Tue, 06-Jan-2026 17:41:00 EST | map |
| 1 km SW of Howardville, Missouri | 1.6 | 733 mi (1179 km) | Tue, 06-Jan-2026 14:42:50 EST | map |
| 8 km NNE of Parma, Missouri | 1.6 | 739 mi (1189 km) | Tue, 06-Jan-2026 08:57:43 EST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 287 mi (462 km) | Mon, 05-Jan-2026 23:50:37 EST | map |
| 2 km WNW of Maryville, Tennessee | 1.8 | 473 mi (761 km) | Mon, 05-Jan-2026 02:50:31 EST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 436 mi (701 km) | Sun, 04-Jan-2026 15:07:15 EST | map |
| 15 km SW of La Malbaie, Canada | 1.8 | 651 mi (1047 km) | Sun, 04-Jan-2026 12:24:55 EST | map |
| 14 km NW of Grovetown, Georgia | 1.9 | 509 mi (818 km) | Sun, 04-Jan-2026 00:49:50 EST | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org