Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Wed, 22-Jan-2025 09:05:22 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km SW of Ozora, Missouri | 2.4 | 736 mi (1184 km) | Tue, 21-Jan-2025 00:13:03 EST | map |
16 km SE of Vonore, Tennessee | 2.1 | 488 mi (785 km) | Sat, 18-Jan-2025 21:43:52 EST | map |
2 km SSW of Moodus, Connecticut | 1.8 | 265 mi (427 km) | Sat, 18-Jan-2025 17:13:39 EST | map |
6 km NNE of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 731 mi (1176 km) | Sat, 18-Jan-2025 08:20:12 EST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 1.3 | 734 mi (1182 km) | Fri, 17-Jan-2025 21:15:33 EST | map |
4 km NW of Fort Fairfield, Maine | 1.8 | 679 mi (1093 km) | Fri, 17-Jan-2025 07:16:17 EST | map |
4 km SE of Apison, Tennessee | 1.8 | 549 mi (883 km) | Thu, 16-Jan-2025 13:49:01 EST | map |
6 km ESE of Meridian, New York | 1.6 | 264 mi (426 km) | Thu, 16-Jan-2025 06:33:13 EST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org