Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Tue, 10-Feb-2026 03:39:23 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SW of Ladson, South Carolina | 1.6 | 483 mi (777 km) | Mon, 09-Feb-2026 04:10:43 EST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.9 | 482 mi (776 km) | Sat, 07-Feb-2026 22:37:46 EST | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 730 mi (1174 km) | Fri, 06-Feb-2026 05:57:06 EST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 745 mi (1199 km) | Wed, 04-Feb-2026 19:20:38 EST | map |
| 9 km N of Dyersburg, Tennessee | 1.6 | 732 mi (1178 km) | Tue, 03-Feb-2026 15:02:41 EST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 482 mi (775 km) | Tue, 03-Feb-2026 11:24:58 EST | map |
| 5 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 449 mi (723 km) | Tue, 03-Feb-2026 06:50:04 EST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org