Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Thu, 19-Mar-2026 01:45:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WSW of Essex Village, Connecticut | 2.1 | 261 mi (419 km) | Tue, 17-Mar-2026 14:30:15 EDT | map |
| 14 km SSE of La Malbaie, Canada | 1.9 | 655 mi (1054 km) | Mon, 16-Mar-2026 20:24:26 EDT | map |
| 6 km N of Saint-Siméon, Canada | 1.7 | 681 mi (1097 km) | Mon, 16-Mar-2026 18:35:37 EDT | map |
| 3 km SW of Varnell, Georgia | 2.1 | 554 mi (892 km) | Mon, 16-Mar-2026 15:35:52 EDT | map |
| 2 km NNE of East Haddam, Connecticut | 1.9 | 265 mi (427 km) | Sun, 15-Mar-2026 08:26:23 EDT | map |
| 1 km S of Moodus, Connecticut | 2.1 | 265 mi (427 km) | Sun, 15-Mar-2026 08:21:14 EDT | map |
| 76 km W of Miramichi, Canada | 2.1 | 736 mi (1184 km) | Sun, 15-Mar-2026 02:11:28 EDT | map |
| 84 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 731 mi (1176 km) | Sat, 14-Mar-2026 20:34:33 EDT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 179 mi (288 km) | Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT | map |
| 5 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 285 mi (458 km) | Fri, 13-Mar-2026 07:24:27 EDT | map |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 476 mi (767 km) | Fri, 13-Mar-2026 03:48:01 EDT | map |
| 4 km W of Morristown, New Jersey | 1.4 | 150 mi (242 km) | Thu, 12-Mar-2026 07:44:41 EDT | map |
| 0 km ENE of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 733 mi (1179 km) | Thu, 12-Mar-2026 06:34:08 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
