Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Sun, 02-Aug-2026 14:24:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km SSE of Miramichi, Canada | 3.1 | 769 mi (1238 km) | map | |
| 7 km ESE of Marston, Missouri | 1.7 | 730 mi (1175 km) | map | |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 512 mi (823 km) | map | |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 513 mi (825 km) | map | |
| 6 km WNW of Sweetwater, Tennessee | 1.7 | 503 mi (810 km) | map | |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 734 mi (1181 km) | map | |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 559 mi (900 km) | map | |
| 171 km ENE of Flagler Beach, Florida | 3.9 | 662 mi (1065 km) | map | |
| 5 km E of Matthews, Missouri | 1.9 | 724 mi (1165 km) | map | |
| 6 km W of Victoria, Arkansas | 1.9 | 779 mi (1253 km) | map | |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 730 mi (1176 km) | map | |
| 8 km W of Vonore, Tennessee | 1.5 | 495 mi (796 km) | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
