Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Mon, 17-Aug-2026 17:35:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSW of Catron, Missouri | 2.2 | 739 mi (1189 km) | map | |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 1.8 | 731 mi (1177 km) | map | |
| 5 km ENE of Marston, Missouri | 1.9 | 730 mi (1175 km) | map | |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 731 mi (1176 km) | map | |
| 1 km N of Marston, Missouri | 1.9 | 733 mi (1180 km) | map | |
| 9 km S of Oak Ridge, Tennessee | 2.2 | 480 mi (773 km) | map | |
| 5 km NE of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 740 mi (1192 km) | map | |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 2.1 | 731 mi (1177 km) | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
