Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Sun, 08-Nov-2026 03:51:05 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NNE of Rockford, Tennessee | 2.1 | 464 mi (747 km) | map | |
| 1 km SSW of Sweetwater, Tennessee | 1.6 | 501 mi (807 km) | map | |
| 14 km SSE of Fort-Coulonge, Canada | 1.5 | 443 mi (713 km) | map | |
| 14 km SSE of La Malbaie, Canada | 1.5 | 655 mi (1054 km) | map | |
| 6 km SW of Niantic, Connecticut | 1.6 | 267 mi (430 km) | map | |
| 3 km SSW of Huntsville, Tennessee | 1.6 | 487 mi (784 km) | map | |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.6 | 731 mi (1177 km) | map | |
| 13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee | 2.5 | 554 mi (892 km) | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
