Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Fri, 02-Oct-2026 19:26:37 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.2 | 751 mi (1209 km) | map | |
| 9 km N of New Madrid, Missouri | 1.8 | 726 mi (1168 km) | map | |
| 6 km SW of Constance Bay, Canada | 1.6 | 425 mi (685 km) | map | |
| 4 km S of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 734 mi (1181 km) | map | |
| 14 km ENE of Mentone, Alabama | 2.0 | 584 mi (940 km) | map | |
| 4 km SSW of Warner, New Hampshire | 1.9 | 368 mi (592 km) | map | |
| 7 km NE of Potsdam, New York | 2.0 | 383 mi (616 km) | map | |
| 9 km N of New Madrid, Missouri | 1.9 | 726 mi (1169 km) | map | |
| 7 km SSE of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 733 mi (1179 km) | map | |
| 3 km ESE of Howardville, Missouri | 1.4 | 730 mi (1175 km) | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
