Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Wed, 08-Jul-2026 15:46:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 724 mi (1165 km) | map | |
| 12 km SE of Greenback, Tennessee | 1.5 | 483 mi (777 km) | map | |
| 7 km WNW of East Prairie, Missouri | 1.8 | 720 mi (1158 km) | map | |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 486 mi (783 km) | map | |
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 452 mi (727 km) | map | |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 377 mi (607 km) | map | |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 461 mi (742 km) | map | |
| 3 km WNW of Thurmond, North Carolina | 1.9 | 312 mi (502 km) | map | |
| 5 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 734 mi (1182 km) | map | |
| 6 km SW of Saint-Siméon, Canada | 2.5 | 674 mi (1085 km) | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
