Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Fri, 04-Sep-2026 12:37:46 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km NNE of Decatur, Tennessee | 1.8 | 513 mi (826 km) | map | |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 514 mi (827 km) | map | |
| 7 km E of Hayward, Missouri | 1.6 | 735 mi (1183 km) | map | |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 450 mi (724 km) | map | |
| 2 km NNE of Howardville, Missouri | 1.7 | 731 mi (1176 km) | map | |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 300 mi (482 km) | map | |
| 7 km ESE of Eustis, Maine | 1.9 | 516 mi (831 km) | map | |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 1.6 | 731 mi (1177 km) | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
