Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Thu, 17-Sep-2026 05:24:22 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNE of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 732 mi (1178 km) | map | |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 674 mi (1085 km) | map | |
| 7 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 734 mi (1181 km) | map | |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 482 mi (776 km) | map | |
| 15 km S of Lowell, Maine | 1.6 | 575 mi (926 km) | map | |
| 27 km N of Buckingham, Canada | 2.0 | 454 mi (731 km) | map | |
| 1 km NNE of Marston, Missouri | 1.8 | 733 mi (1180 km) | map | |
| 1 km N of Marston, Missouri | 1.2 | 733 mi (1180 km) | map | |
| 1 km N of Marston, Missouri | 1.3 | 733 mi (1180 km) | map | |
| 4 km WSW of Howardville, Missouri | 1.7 | 734 mi (1182 km) | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
