Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Tue, 10-Nov-2026 14:38:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SSE of La Conception, Canada | 2.3 | 479 mi (771 km) | map | |
| 3 km SW of LaFayette, Georgia | 2.0 | 576 mi (928 km) | map | |
| 7 km WNW of Pigeon Forge, Tennessee | 2.1 | 454 mi (731 km) | map | |
| 1 km N of Howardville, Missouri | 1.6 | 731 mi (1177 km) | map | |
| 6 km NNE of Rockford, Tennessee | 2.1 | 464 mi (747 km) | map | |
| 4 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 1.6 | 732 mi (1178 km) | map | |
| 1 km SSW of Sweetwater, Tennessee | 1.6 | 501 mi (807 km) | map | |
| 14 km SSE of Fort-Coulonge, Canada | 1.5 | 443 mi (713 km) | map | |
| 14 km SSE of La Malbaie, Canada | 1.5 | 655 mi (1054 km) | map | |
| 6 km SW of Niantic, Connecticut | 1.6 | 267 mi (430 km) | map | |
| 3 km SSW of Huntsville, Tennessee | 1.6 | 487 mi (784 km) | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
