Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Wed, 04-Nov-2026 13:02:39 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SSW of Huntsville, Tennessee | 1.6 | 487 mi (784 km) | map | |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.6 | 731 mi (1177 km) | map | |
| 13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee | 2.5 | 554 mi (892 km) | map | |
| 2 km NNE of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 732 mi (1177 km) | map | |
| 6 km E of Risco, Missouri | 1.8 | 740 mi (1191 km) | map | |
| 4 km ENE of Riceville, Tennessee | 1.9 | 517 mi (832 km) | map | |
| 5 km SE of Marston, Missouri | 1.4 | 732 mi (1177 km) | map | |
| 11 km NW of Huntsville, Tennessee | 2.4 | 487 mi (783 km) | map | |
| 7 km SW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 734 mi (1181 km) | map | |
| 2 km ENE of Meadow Bridge, West Virginia | 2.3 | 249 mi (400 km) | map | |
| 6 km WNW of Windsor, Maine | 1.5 | 498 mi (802 km) | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
