Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Sun, 13-Sep-2026 14:42:27 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 km N of Buckingham, Canada | 2.0 | 454 mi (731 km) | map | |
| 1 km N of Marston, Missouri | 1.3 | 733 mi (1180 km) | map | |
| 4 km WSW of Howardville, Missouri | 1.7 | 734 mi (1182 km) | map | |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 488 mi (786 km) | map | |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 488 mi (786 km) | map | |
| 3 km S of Rising Sun, Maryland | 1.7 | 38 mi (61 km) | map | |
| 2 km W of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 38 mi (61 km) | map | |
| 5 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 734 mi (1182 km) | map | |
| 2 km SW of Center Sandwich, New Hampshire | 1.6 | 408 mi (657 km) | map | |
| 17 km ENE of Baie-Saint-Paul, Canada | 1.8 | 649 mi (1044 km) | map | |
| 9 km NNW of La Pocatière, Canada | 1.5 | 650 mi (1047 km) | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
