Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Thu, 10-Sep-2026 12:41:33 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 488 mi (786 km) | map | |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 488 mi (786 km) | map | |
| 3 km S of Rising Sun, Maryland | 1.7 | 38 mi (61 km) | map | |
| 2 km W of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 38 mi (61 km) | map | |
| 5 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 734 mi (1182 km) | map | |
| 2 km SW of Center Sandwich, New Hampshire | 1.6 | 408 mi (657 km) | map | |
| 2 km NNE of Trezevant, Tennessee | 1.7 | 694 mi (1116 km) | map | |
| 2 km NE of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 731 mi (1177 km) | map | |
| 1 km ENE of Sweetwater, Tennessee | 1.7 | 500 mi (804 km) | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
