Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Sun, 26-Jul-2026 21:40:05 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km W of Etowah, Tennessee | 1.9 | 517 mi (832 km) | map | |
| 15 km S of Casselman, Canada | 1.3 | 413 mi (665 km) | map | |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 729 mi (1174 km) | map | |
| 4 km S of Bernie, Missouri | 1.8 | 750 mi (1207 km) | map | |
| 3 km SE of Madison, Ohio | 2.0 | 286 mi (460 km) | map | |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 730 mi (1175 km) | map | |
| 6 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 1.9 | 733 mi (1179 km) | map | |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.5 | 735 mi (1183 km) | map | |
| 9 km ENE of Pacolet Mills, South Carolina | 1.4 | 409 mi (658 km) | map | |
| 8 km SE of Littleton, Maine | 1.7 | 653 mi (1051 km) | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
