Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Wed, 05-Aug-2026 15:03:41 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 751 mi (1209 km) | map | |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 516 mi (830 km) | map | |
| 18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada | 2.0 | 641 mi (1032 km) | map | |
| 3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada | 2.7 | 578 mi (931 km) | map | |
| 15 km SSW of La Malbaie, Canada | 1.3 | 651 mi (1048 km) | map | |
| 17 km SSE of Miramichi, Canada | 3.1 | 769 mi (1238 km) | map | |
| 7 km ESE of Marston, Missouri | 1.7 | 730 mi (1175 km) | map | |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 512 mi (823 km) | map | |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 513 mi (825 km) | map | |
| 6 km WNW of Sweetwater, Tennessee | 1.7 | 503 mi (810 km) | map | |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 734 mi (1181 km) | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
