Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Sat, 17-Oct-2026 09:06:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 25 km ESE of Amigo Beach, Canada | 1.4 | 387 mi (623 km) | map | |
| 16 km NNW of La Pocatière, Canada | 1.7 | 653 mi (1051 km) | map | |
| 8 km E of Burlington, Canada | 1.9 | 324 mi (522 km) | map | |
| 6 km SSW of Oakville, Canada | 1.9 | 324 mi (521 km) | map | |
| 7 km SW of Tellico Village, Tennessee | 1.9 | 493 mi (793 km) | map | |
| 17 km ESE of Baie-Saint-Paul, Canada | 2.3 | 642 mi (1033 km) | map | |
| 9 km N of Brasher Falls, New York | 1.6 | 397 mi (639 km) | map | |
| 5 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 729 mi (1173 km) | map | |
| 46 km N of Haliburton Village, Canada | 1.3 | 435 mi (700 km) | map | |
| 8 km ESE of Englewood, Tennessee | 1.7 | 506 mi (814 km) | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
