Index of /maps/FredWashComp2020_GeMS/GeMSFredWash.gdb

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]00log.txt 2021-09-24 07:39 119  
[   ]a0000000a.freelist 2021-09-24 14:47 84K 
[VID]a0000000a.gdbindexes 2021-09-24 07:48 116  
[   ]a0000000a.gdbtable 2021-09-24 13:37 4.3M 
[   ]a0000000a.gdbtablx 2021-09-24 13:37 10K 
[   ]a0000000a.horizon 2021-09-24 07:37 32  
[SND]a0000000a.spx 2021-09-24 07:48 24K 
[   ]a0000000b.freelist 2021-10-26 08:23 112K 
[VID]a0000000b.gdbindexes 2021-10-18 11:04 116  
[   ]a0000000b.gdbtable 2021-10-26 08:16 3.9M 
[   ]a0000000b.gdbtablx 2021-10-26 08:16 55K 
[   ]a0000000b.horizon 2021-09-24 07:37 32  
[SND]a0000000b.spx 2021-10-26 08:23 184K 
[   ]a0000000c.freelist 2021-10-20 12:36 48K 
[VID]a0000000c.gdbindexes 2021-09-24 07:50 116  
[   ]a0000000c.gdbtable 2021-10-20 11:12 440K 
[   ]a0000000c.gdbtablx 2021-10-20 11:12 10K 
[   ]a0000000c.horizon 2021-09-24 07:38 32  
[SND]a0000000c.spx 2021-09-27 07:45 24K 
[SND]a0000000d.FDO_MapUni..>2021-11-01 11:03 4.0K 
[   ]a0000000d.freelist 2021-10-28 11:58 44K 
[VID]a0000000d.gdbindexes 2021-11-01 11:03 124  
[   ]a0000000d.gdbtable 2021-10-28 11:58 98K 
[   ]a0000000d.gdbtablx 2021-10-28 11:58 5.0K 
[   ]a0000000e.freelist 2021-10-22 11:10 28K 
[VID]a0000000e.gdbindexes 2021-09-27 08:26 66  
[   ]a0000000e.gdbtable 2021-10-22 10:31 9.5K 
[   ]a0000000e.gdbtablx 2021-10-22 10:31 5.0K 
[   ]a0000000f.freelist 2021-09-28 03:40 36K 
[VID]a0000000f.gdbindexes 2021-09-24 08:49 66  
[   ]a0000000f.gdbtable 2021-09-28 03:35 8.0K 
[   ]a0000000f.gdbtablx 2021-09-28 03:35 5.0K 
[SND]a00000001.TablesByNa..>2021-10-20 10:38 4.0K 
[   ]a00000001.freelist 2021-10-20 10:38 4.3K 
[VID]a00000001.gdbindexes 2021-05-03 23:35 110  
[   ]a00000001.gdbtable 2021-10-20 10:38 494  
[   ]a00000001.gdbtablx 2021-10-20 10:38 5.0K 
[   ]a00000002.gdbtable 2021-05-03 23:35 2.0K 
[   ]a00000002.gdbtablx 2021-05-03 23:34 5.0K 
[   ]a00000003.gdbindexes 2021-05-03 23:35 42  
[   ]a00000003.gdbtable 2021-09-24 07:37 1.1K 
[   ]a00000003.gdbtablx 2021-09-24 07:37 5.0K 
[SND]a00000004.CatItemsBy..>2021-10-20 10:38 4.0K 
[SND]a00000004.CatItemsBy..>2021-10-20 10:38 4.0K 
[SND]a00000004.FDO_UUID.atx 2021-10-20 10:38 4.0K 
[   ]a00000004.freelist 2022-03-28 09:13 80K 
[   ]a00000004.gdbindexes 2021-05-03 23:35 310  
[   ]a00000004.gdbtable 2022-03-28 09:13 2.0M 
[   ]a00000004.gdbtablx 2022-03-28 09:13 5.0K 
[   ]a00000004.horizon 2021-09-24 07:37 32  
[SND]a00000004.spx 2021-10-20 10:38 4.0K 
[SND]a00000005.CatItemTyp..>2021-05-03 23:36 12K 
[SND]a00000005.CatItemTyp..>2021-05-03 23:36 4.0K 
[SND]a00000005.CatItemTyp..>2021-05-03 23:36 4.0K 
[   ]a00000005.gdbindexes 2021-05-03 23:35 296  
[   ]a00000005.gdbtable 2021-05-03 23:36 2.0K 
[   ]a00000005.gdbtablx 2021-05-03 23:36 5.0K 
[SND]a00000006.CatRelsByD..>2021-10-20 10:38 4.0K 
[SND]a00000006.CatRelsByO..>2021-10-20 10:38 4.0K 
[SND]a00000006.CatRelsByT..>2021-10-20 10:38 4.0K 
[SND]a00000006.FDO_UUID.atx 2021-10-20 10:38 4.0K 
[   ]a00000006.freelist 2021-10-20 10:38 4.3K 
[   ]a00000006.gdbindexes 2021-05-03 23:35 318  
[   ]a00000006.gdbtable 2021-10-20 10:38 1.3K 
[   ]a00000006.gdbtablx 2021-10-20 10:38 5.0K 
[SND]a00000007.CatRelType..>2021-05-03 23:36 12K 
[SND]a00000007.CatRelType..>2021-05-03 23:36 4.0K 
[SND]a00000007.CatRelType..>2021-05-03 23:36 12K 
[SND]a00000007.CatRelType..>2021-05-03 23:36 12K 
[SND]a00000007.CatRelType..>2021-05-03 23:36 4.0K 
[SND]a00000007.CatRelType..>2021-05-03 23:36 4.0K 
[   ]a00000007.gdbindexes 2021-05-03 23:35 602  
[   ]a00000007.gdbtable 2021-05-03 23:36 3.5K 
[   ]a00000007.gdbtablx 2021-05-03 23:36 5.0K 
[   ]a00000009.freelist 2021-11-01 11:43 80K 
[VID]a00000009.gdbindexes 2021-09-24 07:49 116  
[   ]a00000009.gdbtable 2021-11-01 11:45 4.9M 
[   ]a00000009.gdbtablx 2021-11-01 11:45 10K 
[   ]a00000009.horizon 2021-09-24 07:37 32  
[SND]a00000009.spx 2021-10-26 08:23 36K 
[VID]a00000013.gdbindexes 2021-10-20 10:38 66  
[   ]a00000013.gdbtable 2021-10-20 10:38 34K 
[   ]a00000013.gdbtablx 2021-10-20 10:38 5.0K 
[   ]gdb 2021-05-03 23:35 4  
[SND]timestamps 2022-03-28 09:14 400